Dispositifs d'aides
Depuis 2014, le Conseil Départemental assure le rôle d'autorité de gestion pour le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural)
L'année 2023 est marquée par un double enjeu, car il s'agit de :
Clôturer le PDRR 2014-2022 (voir ci-dessous les liens utiles pour la fin de gestion de la période 2014-2022)
- Le Programme de Développement Rural de 2014/2022 de La Réunion
- Aides FEADER 2014/2022
- Appels à projets 2014-2022
- Régimes d'aide 2014-2022
Lancer les dispositifs régionaux dans le cadre du Plan Stratégique National 2023-2027
- Le Plan Stratégique National 2023-2027
- Aides FEADER 2023-2027
- Appels à projets 2023-2027
- Régimes d'aide 2023-2027
- Comité régional de suivi 2023-2027
Le nouveau portail Euro-PAC (100 % dématérialisée) pour les aides FEADER - PSN 2023-2027, est disponible via :
Suite à l'adoption des critères de sélection le 7 avril 2023, la nouvelle programmation 2023-2027 est ouverte sur certains dispositifs listés ci-dessous :
+ Pour un affichage optimisé téléchargez le tableau au format.pdf
N° du Type d'intervention | Dispositif | Statut | Observations | Lien pour télécharger les documents utiles |
70.29 | MAEC-Apiculture | Non ouvert | Dispositif toujours ouvert sur le PDRR 2014-2022 | TO 10.1.3. Campagne 2023 - API |
73.011 | Aide à la mécanisation et équipements des exploitations agricoles | Ouvert le 14/12/2023 et accessible via Euro-PAC le 27/03/2024 | Déclinaison locale du PSN 2023-2027 | TI_73.011_Aide à la mécanisation et équipements des exploitations agricoles |
73.012 | Création ou modernisation de bâtiments d'élevage | Ouvert le 12/04/2023 et accessible via Euro-PAC le 27/03/2024 | Déclinaison locale du PSN 2023-2027 | TI 73.012_Création ou modernisation de bâtiments d'élevage |
73.013 | Aide à la diversification végétale | Ouvert le 14/12/2023 et accessible via Euro-PAC le 27/03/2024 | Déclinaison locale du PSN 2023-2027 | TI_73.013_Aide à la diversification végétale |
73.014 | Gestion fourragère en productions animales | Ouvert le 10/05/2023 et accessible via Euro-PAC le 02/11/2023 | Déclinaison locale du PSN 2023-2027 | TI 73.014_Gestion fourragère |
73.015 | Soutien à la plantation canne | Ouvert le 20/07/2023 et accessible via Euro-PAC le 22/11/2023 | Déclinaison locale du PSN 2023-2027 | TI 73.015_Soutien à la plantation canne |
73.016 | Aide aux économies d'énergie et valorisation des MRO sur les exploitations agricoles | Ouvert le 14/12/2023 et accessible via Euro-PAC le 27/03/2024 | Déclinaison locale du PSN 2023-2027 | TI_73.016_Aide aux économies d'énergie et valorisation des MRO sur les exploitations agricoles |
73.017 | Irrigation à la parcelle | Ouvert le 14/12/2023 et accessible via Euro-PAC le 27/03/2024 | Déclinaison locale du PSN 2023-2027 | TI_73.017_Irrigation à la parcelle |
73.018 | Aménagements fonciers agricoles | Ouvert le 18/04/2023 et accessible via Euro-PAC le 27/03/2024 | Déclinaison locale du PSN 2023-2027 | TI_73.018_Aménagements fonciers agricoles |
73.019 | Création de retenues collinaires | Ouvert le 18/04/2023 et accessible via Euro-PAC le 27/03/2024 | Déclinaison locale du PSN 2023-2027 | TI_73.019_Création de retenues collinaires |
73.031 | Soutien aux outils agro-industriels | Ouvert le 13/09/2023 et accessible via Euro-PAC le 10/04/2024 | Déclinaison locale du PSN 2023-2027 | TI_73.031_Outils agro-industriels |
73.032 | Aide aux entreprises sylvicoles | Ouvert le 10/05/2023 et accessible via Euro-PAC le 10/04/2024 | Déclinaison locale du PSN 2023-2027 | TI 73.032_Entreprises sylvicoles |
73.041 | Préservation des espaces naturels et forestiers | Ouvert le 12/01/2024 et accessible via Euro-PAC le 10/04/2024 | Déclinaison locale du PSN 2023-2027 | TI_73.041_Préservation des espaces naturels et forestiers |
73.051 | Voiries communales à vocation agricole | Ouvert le 26/07/2023 et accessible via Euro-PAC le 10/04/2024 | Déclinaison locale du PSN 2023-2027 | TI_73.051_Voiries communales à vocation agricole |
73.052 | Aménagement et desserte touristiques | Ouvert le 12/01/2024 et accessible via Euro-PAC le 10/04/2024 | Déclinaison locale du PSN 2023-2027 | TI_73.052_Aménagement et desserte touristiques |
73.061 | DFCI - desserte et infrastructure forestière | Ouvert le 08/02/2024 et accessible via Euro-PAC le 10/04/2024 | Déclinaison locale du PSN 2023-2027 | TI_73.061_DFCI-desserte et infrastructure forestiere |
73.071 | Infrastructures dans le domaine hydraulique | Ouvert sous Euro-PAC le 10/04/2024 | Déclinaison locale du PSN 2023-2027 | TI_73.071_Infrastructures dans le domaine hydraulique |
73.081 | Amélioration de la valeur économique des forêts | Ouvert le 12/01/2024 et accessible via Euro-PAC le 10/04/2024 | Déclinaison locale du PSN 2023-2027 | TI_73.081_Amélioration de la valeur économique des forêts |
75.011 | Soutien DJA | Ouvert le 12/04/2023 et accessible via Euro-PAC le 18/01/2024 | Déclinaison locale du PSN 2023-2027 | TI 75.011_Soutien DJA |
75.041 | Soutien DJA - Solde RDR3 | Non ouvert | Ouverture en 2026 | |
77.051 |
LEADER - Fonctionnement des GAL |
Ouvert sous Euro-PAC le 23/08/2024 |
Déclinaison locale du PSN 2023-2027 |
TI 77.051_Fonctionnement des GAL |
77.071 | Actions partenariales relatives à la mise au point de nouveaux produits, procédés et pratiques | Ouvert le 12/07/2023 | Déclinaison locale du PSN 2023-2027 | TI 77.071_Experimentation |
78.011 | Conseil individuel et collectif dans le secteur agricole | Ouvert le 12/07/2023 | Déclinaison locale du PSN 2023-2027 | TI 78.011_Conseil secteur agricole |
78.012 | Formation des actifs du secteur agricole | Ouvert sous Euro-PAC le 10/04/2024 | Déclinaison locale du PSN 2023-2027 | TI_78.012_Formation des actifs du secteur agricole |
Programme LEADER |
||||
N° du Type d'intervention | Dispositif | Statut | Observations | Lien pour télécharger les documents utiles |
GRAND SUD |
||||
GAL-S1 | Renforcement de l’entreprise rurale par le développement de la production agricole | Ouvert sous Euro-PAC le 25/10/2024 | Déclinaison locale du PSN 2023-2027 | TI GALS1_Renforcement de l’entreprise rurale par le développement de la production |
GAL-S3 | Valorisation économique et touristique des territoires du Grand Sud | Ouvert sous Euro-PAC le 25/10/2024 | Déclinaison locale du PSN 2023-2027 | TI GALS3_Valorisation économique et touristique des territoires du Grand Sud |
TERH GAL DE L'OUEST |
||||
GAL-O2 | Développer une agriculture durable | Ouvert sous Euro-PAC le 25/10/2024 | Déclinaison locale du PSN 2023-2027 | TI GALO2_Développer une agriculture durable |
GAL-O3 | Accompagner les moteurs de l'économie locale | Ouvert sous Euro-PAC le 25/10/2024 | Déclinaison locale du PSN 2023-2027 | TI GALO3_Accompagner les moteurs de l'économie locale |
+ Pour un affichage optimisé téléchargez le tableau au format.pdf
Contact - Service Instructeur FEADER : Conseil Départemental
Adresse mail : instructionfeader@cg974.fr
Contact - Service Instructeur FEADER - LEADER : GAL
GAL GRAND SUD - Adresse mail : galgrandsud@gmail.com
TERH GAL DE L'OUEST - Adresse mail : terhgal@tco.re
GAL’IZES - AD2R - Adresse mail : leader.galfe@ad2r.re
LAB’HAUTS NORD - AD2R - Adresse mail : leader.galhn@ad2r.re
Actualités
-
Pour consulter toute l'actualité départementale FEADER (cliquez ici)
- Appels à projets 2023-2027 en cours
Espaces partenaires (réservé)
Gestion 2014-2022
- Les manuels de procédure
- Les documents types personnalisés au TO
- Les documents types applicables à l'ensemble des TO
- Ressources documentaires
- Documentation OSIRIS
Gestion 2023-2027
Contact - Service Autorité de Gestion FEADER et Affaires Européennes
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Direction Europe - Service Autorité de Gestion FEADER et Affaires Européennes
02 62 90 35 79